实时更新 · 波尔图 · 本菲卡 · 葡萄牙体育 · 争冠保级动态
本菲卡
3 : 1
吉尔维森特
波尔图
2 : 0
法马利康
葡萄牙体育
4 : 2
布拉加
阿罗卡
1 : 1
里奥阿维
卡萨皮亚
0 : 2
维泽拉
埃斯托里尔
2 : 2
圣克拉拉
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙体育 | 27 | 20 | 5 | 2 | 62:18 | 65 |
| 2 | 本菲卡 | 27 | 19 | 4 | 4 | 55:22 | 61 |
| 3 | 波尔图 | 27 | 18 | 5 | 4 | 50:17 | 59 |
| 4 | 布拉加 | 27 | 14 | 6 | 7 | 44:31 | 48 |
| 5 | 吉马良斯 | 27 | 12 | 8 | 7 | 38:29 | 44 |
| 6 | 阿罗卡 | 27 | 11 | 7 | 9 | 33:34 | 40 |
| 7 | 法马利康 | 27 | 9 | 9 | 9 | 29:31 | 36 |
| 8 | 里奥阿维 | 27 | 8 | 10 | 9 | 27:32 | 34 |
葡萄牙体育 vs 本菲卡 国家德比前瞻
攻击力最强 (62球),主场不败金身,争冠大热门。
防守稳固,近期4连胜,紧追榜首,下轮直面波尔图。
欧战经验丰富,客场战绩联赛第一,争冠三强混战。